Ċarġer tal-EV portabbli ta' 7KW 32A b'kejbil ta' 5M, plagg CEE blu/aħmar, stazzjon tal-iċċarġjar portabbli tal-livell 2
Ċarġer portabbli tal-EV ta' 7KW b'kejbil ta' 5m tip 2 konnettur tat-tip 1 ċarġer portabbli tal-karozza veloċi 32A
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Folja tad-dejta |
|
|
| Tip |
| PEVC1L-32A | PEVC1L-32A-1 |
| Input | Provvista tal-Enerġija | 1P+N+PE | 1P+N+PE |
|
| Vultaġġ Nominali | AC220~240V | AC220~240V |
|
| Kurrent Nominat | 32A (24A, 16A, 13A, 10A aġġustabbli) | 32A (24A, 16A, 13A, 10A aġġustabbli) |
| Output | Vultaġġ tal-Ħruġ | AC220~240V | AC220~240V |
|
| Kurrent Massimu | 32A (24A, 16A, 13A, 10A aġġustabbli) | 32A (24A, 16A, 13A, 10A aġġustabbli) |
|
| Qawwa Nominali | 7.4KW (MASSIMU) | 7.4KW (MASSIMU) |
| Interfaċċja tal-Utent | Kejbil tad-Dħul | Kejbil +plagg | Kejbil +plagg |
|
| Tul tal-kejbil | 0.5M | 0.5M |
|
| Konnettur tal-Ċarġer | Kejbil +Tip 1 /Tip 2/Konnettur GBT | Kejbil +Tip 1 /Tip 2/Konnettur GBT |
|
| Tul tal-kejbil | 5M | 5M |
|
| Materjal | ABS +PC | ABS +PC |
|
| Kulur | Abjad + Iswed | Abjad + Iswed |
|
| LED bi tliet kuluri | ● | ● |
|
| LCD | ● | ● |
|
| Modalità tal-Bidu |
|
|
|
| Ipplaggja u ċċarġja | ● | ● |
|
| App Tuya | Mhux obbligatorju | Mhux obbligatorju |
| Sigurtà | Protezzjoni tad-Dħul | Qoxra esterna IP65; Konnettur IP54 | Qoxra esterna IP65; Konnettur IP54 |
|
| Protezzjoni mill-Impatt | / | / |
|
| Protezzjoni ta' Kurrent Żejjed | ● | ● |
|
| Protezzjoni tal-Kurrent Residwu (AC30mA) | ● |
|
|
| Protezzjoni tal-Kurrent Residwu (AC30mA, DC6mA) | / | ● |
|
| Protezzjoni tal-Art | ● | ● |
|
| Protezzjoni minn Żieda fil-Vultaġġ | ● | ● |
|
| Protezzjoni ta' Vultaġġ Żejjed/Żgħir | ● | ● |
|
| Temperatura żejda | ● | ● |
|
| Ċertifikazzjoni | ĊE/UKCA | ĊE/UKCA |
|
| Standard ta' Ċertifikazzjoni | EN 61851/EN 62196 | EN 61851/EN 62196 |
| Ambjent | Installazzjoni | Portabbli | Portabbli |
|
| Temperatura tax-Xogħol | '-25℃ ~ 50℃ | '-25℃ ~ 50℃ |
|
| Umdità tax-Xogħol | 3% ~ 95% | 3% ~ 95% |
|
| Altitudni tax-Xogħol | <2000m | <2000m |
Applikazzjoni
Karozza tal-vettura elettrika li tuża stazzjon tal-iċċarġjar portabbli ċarġer tal-EV
Funzjonijiet
Wiri LCD & buttuna aġġustabbli tal-kurrent & Skeda ħin ta' ħlas tal-countdown & indikatur tal-istatus tax-xogħol
Diversi plugs fakultattivi u konnettur tat-tip 1/tip 2
Protezzjoni minn kurrent żejjed u Protezzjoni minn vultaġġ żejjed u Protezzjoni minn tisħin żejjed
Xenarji ta' użu
Spezzjoni
Rispons tal-Klijenti
Mistoqsijiet Frekwenti:
1. Int fabbrika tal-manifattura? --- Iva, aħna XingBang Group li għandna tliet fabbriki tal-manifattura u għandna wkoll ċertifikati tal-fabbrika rilevanti.
2. Nista' nikseb kampjun wieħed għall-ittestjar? --- Iva, nistgħu nipprovdulek kampjun għall-ittestjar. Il-ħlas tal-kampjun se jiċċarġja ħlas doppju, iżda l-ispiża żejda terġa' lura meta ssir l-ewwel ordni bl-ingrossa.
3. Tista' tipprintja l-logo tiegħi fuq il-ċarġer tal-ev? --- Iva, nistgħu nagħmlu oem skont ir-rekwiżiti tiegħek għal ordni bl-ingrossa.
4. X'inhu l-MOQ tiegħek? --- 100pcs
5. Tista' tagħtini soluzzjoni għall-proġett tiegħi? --- Iva, għandna tim tekniku professjonali u tim li qed jiżviluppa, aħna nipprovdulek soluzzjoni f'direzzjoni waħda.
6. Kemm idum il-ħin tal-kunsinna: l-ewwel ordni teħtieġ madwar 45 jum wara li tirċievi d-depożitu u l-ordnijiet li jmiss se jkunu madwar 30 jum.
7. Il-ċarġer tal-EV għandu sistema ta' protezzjoni O-PEN.--- Nistgħu nżidu din il-funzjoni jekk teħtieġ.
8. Il-ċarġer tal-EV għandu l-protezzjoni RCD? --- AC30mA + DC6mA
Ċertifikazzjoni
Ċertifikazzjoni tal-prodott
Il-kwalifika tal-fabbrika







































